<< DO Binisalem
Referència Artícle Botelles Capacitat
1996 lluor negre 6 0,75
1870 torrent fals criana 6 0,75
1871 via taujana blanc 6 0,75
1872 via taujana rosat 6 0,75
1352 j.l. ferrer anyada roure 6 0,75
2858 j.l. ferrer autentic negre 6 0,75
1364 j.l. ferrer blanc & blancs 0,5l 12 0,5
2168 j.l. ferrer blanc & blancs magnum 3 1,5
1360 j.l. ferrer blanc & blancs 6 0,75
1362 j.l. ferrer criana 0,5l 12 0,5
1375 j.l. ferrer criana magnum 3 1,5
1351 j.l. ferrer criana 6 0,75
2764 j.l. ferrer nautic negre ( rosca ) 6 0,75
1353 j.l. ferrer reserva 6 0,75
1363 j.l. ferrer rosat 0,5l 12 0,5
1361 j.l. ferrer rosat 6 0,75
1507 j.l. ferrer veritas blanc magnum 3 1,5
1358 j.l. ferrer veritas blanc 6 0,75
1357 j.l. ferrer veritas dol 0,5 l. 6 0,5
1509 j.l. ferrer veritas roig magnum 3 1,5
1400 j.l. ferrer veritas roig 6 0,75
1354 j.l. ferrer veritas rva. 6 0,75
1518 j.l. ferrer veritas vinyes velles magnum 3 1,5
1346 j.l. ferrer veritas vinyes velles 6 0,75
1345 pedra binisalem blanc (eco) 6 0,75
1366 pedra binisalem negre (eco) 6 0,75
1367 pedra binisalem rosat (eco) 6 0,75
3008 pep perico 2000 magnum 6 1,5
3009 pep perico 2001 magnum 6 1,5
1370 brut millesime 90 vermades 2 1,5
2475 albaflor 110 blanc 6 0,75
2499 albaflor 110 coupage 6 0,75
2473 albaflor 110 rosat 6 0,75
2224 albaflor negre criana 6 0,75
2225 albaflor negre reserva 6 0,75
2221 albaflor negre 6 0,75
2222 albaflor rosat 6 0,75
1139 ca sa padrina mollet 6 0,75
2808 ca sa padrina rosat 6 0,75
2092 gran padrina 6 0,75
1134 sa padrina mont negre 6 0,75
2216 sebastia pastor blanc 6 0,75
2220 sebastia pastor criana 6 0,75
2218 sebastia pastor negre 6 0,75
2217 sebastia pastor rosat 6 0,75
2169 jaume de puntiro blanc (eco) 12 0,75