<< Cava
Referència Artícle Botelles Capacitat
2178 m. monistrol rva. b.n. 6 0,75
2179 m. monistrol rva. rose 6 0,75
2176 m. monistrol selec. esp. b.n. 6 0,75
2177 m. monistrol selec. esp. rose 6 0,75
314 cava anna ros sl 0,20 24 0,2
248 codorniu anna blanc&blancs sl 6 0,75
311 codorniu anna blanc&blancs sl 0,2l 24 0,2
310 codorniu anna blanc&blancs sl 1/2 12 0,37
309 codorniu anna blanc&blancs sl magnum 6 1,5
200 codorniu anna bn 6 0,75
202 codorniu anna rosado sl 6 0,75
203 codorniu anna 1/2 12 0,37
205 codorniu anna 1/4 24 0,2
222 codorniu anna blanc de noir 6 0,75
2584 cava anna ice ed. 0,2l 20 0,2
2471 codorniu anna ice rose 6 0,75
2582 codorniu anna ice ed. 6 0,75
2460 codorniu zero nac 6 0,37
2635 codorniu ars col. blanc&blancs 6 0,75
2636 codorniu ars col. blanc&noir's 6 0,75
2637 codorniu ars col. grand rose 6 0,75
1423 codorniu ars col. j. raventos gr 6 0,75
422 codorniu ars col. jaume g 3 0,75
1436 codorniu ars col. la fideuera 3 0,75
1441 codorniu ars col. la pleta 3 0,75
2667 codorniu ars col. Luminoso 6 0,75
2545 codorniu ars col. Rose luminoso 6 0,75
1440 codorniu ars col. tros nou 3 0,75
2851 codorniu cuvee original 6 0,75
209 codorniu gpu chardonnay 6 0,75
210 codorniu non plus ultra bn 6 0,75
206 codorniu b.nature 1551 6 0,75
214 codorniu benjamin 24 0,2
204 codorniu benjamin (ECO) 24 0,2
244 codorniu ecologico brut 6 0,75
1059 codorniu oroginal eco) 6 0,75
50036 codorniu prima vides 6 0,75
2944 mf brut rose 6 0,75
2943 mf la senyora 6 0,75
50308 mf la senyora tubo 2b 2 0,75
2873 mf reserva (eco) 6 0,75
1428 cava maria cabane 12 0,38
219 cava parxet 1920 6 0,75
218 parxet brut nature 6 0,75
2972 parxet brut nature 3/8 12 0,38
473 parxet brut reserva 6 0,75
2833 parxet brut rose 6 0,75
472 parxet cuvee 21 (eco) 6 0,75
239 raimat bn chard/xarel.lo (eco) 6 0,75
2706 raimat el cim del turo 6 0,75
2705 raimat lo fred de ponent 6 0,75
2955 signat brut nature 6 0,75
474 titiana nature 6 0,75
475 titiana rose 6 0,75
313 via pomal brut rva 6 0,75
227 bach brut nature 6 0,75
247 bach rose brut 6 0,75
405 delapierre et. Negra 6 0,75
225 roger de flor brut 6 0,75
409 rondel oro brut nature 6 0,75
406 rondel oro semi 6 0,75
237 gran juve camps 6 0,75
240 juve camps rose 6 0,75
252 juve camps essential rose 6 0,75
255 juve camps essential 6 0,75
304 juve camps cinta purpura brut 6 0,75
236 juve camps la cepella 6 0,75
235 juve camps la siberia 6 0,75
242 juve camps milesime 6 0,75
241 juve camps milesime rose 6 0,75
226 juve camps rva. Familia 6 0,75
421 cordon negro brut 6 0,75
2678 raventos i blanc de nit rose 6 0,75