<< DO Priorat
Referència Artícle Botelles Capacitat
1753 badaceli 6 0,75
4238 clos d'obac 2025 6 0,75
4240 kyrie blanc 2024 6 0,75
1778 la petite agnes 6 0,75
4239 miserere 2015 6 0,75
4241 usatge 2023 6 0,75
4242 usatge blanc 2024 6 0,75
50021 scala dei cartoixa 6 0,75
1424 scala dei gran s. antoni 3 0,75
2886 scala dei heretge 3 0,75
50013 scala dei masdeu 3 0,75
2619 scala dei massipa 3 0,75
2288 scala dei pla dels angels 6 0,75
1123 scala dei prior 6 0,75