<< DO Ribera
Reference Article Bottles Volume
2646 tomas postigo 6 0.75
21 conde san cristobal 6 0.75
23 conde san cristobal rva especial 6 0.75
25 conde san cristobal rose 6 0.75
22 conde san cristobal magnum 6 1.5
1874 chafandin 1,5l 6 1.5
1756 chafandin 6 0.75
1750 jaros crianza magnum 6 1.5
1749 jaros crianza 6 0.75
1754 jaros roble 6 0.75
1755 jaros roble magnum 6 1.5
1846 pomar de burgos crianza 6 0.75
1848 pomar de burgos reserva 6 0.75
1844 maestro elias 6 0.75
3004 sed de cana 6 0.75
1832 senda olivos crianza 6 0.75
1836 senda olivos crianza magnum 6 1.5
1834 caballero zifar 6 0.75
3005 caballero zifar albillo mayor 6 0.75
4069 finca las dueas 6 0.75
4068 francisco barona 6 0.75
4002 hispania 2019 6 0.75
4006 hispania blanco 2020 6 0.75
1845 pomar de burgos roble 6 0.75
4008 lara o clarete crianza 2021 6 0.75
4001 lara o crianza 6 0.75
4005 lara o blanco crianza 2021 6 0.75
4150 d'henri bourgeois petit 6 0.75
4009 trr. luthier clarete de guarda 2020 6 0.75
4003 terr. luthier reserva 2018 6 0.75
4007 trr. luthier blanco de guarda 2020 6 0.75
2080 tamaral crianza 6 0.75
2078 tamaral finca la mira 6 0.75
2945 tamaral finca velia 5 0.75
2077 tamaral reserva 6 0.75
2082 tamaral roble 6 0.75
2085 tamaral roble magnum 6 1.5
2083 tamaral rosado 6 0.75
4004 luthier gran reserva 2014 6 0.75
1501 valdecuriel crianza 6 0.75
1500 valdecuriel roble 6 0.75
2782 austum organic (eco) 6 0.75
2885 ederra roble 6 0.75
2490 legaris alcubilla 6 0.75
2289 legaris calmo 3 0.75
1065 legaris crianza 6 0.75
1069 legaris crianza 0,5l 12 0.5
2996 legaris crianza 1.5l 4 1.5
2491 legaris moradillo 6 0.75
2443 legaris paramos 6 0.75
1066 legaris reserva 6 0.75
1078 legaris roble 6 0.75
2806 legaris roble magnum 6 1.5
1080 legaris rosado 6 0.75
3034 pago de anguix barrueco 6 0.75
3032 pago de anguix costalara 6 0.75
3035 pago de anguix prado lobo 6 0.75
3036 pago de anguix rosado 6 0.75
2049 emilio moro 0,50 l. 12 0.5
1252 emilio moro crza. 12 0.75
2239 finca resalso 12 0.75
2804 malleolus 12 0.75
1222 matarromera crianza 12 0.75
2066 pago carraovejas c. de las liebres 3 0.75
50092 pago carraovejas crza. 3 0.75
50069 pago de capellanes crianza 6 0.75
1220 pesquera crianza 6 0.75
1224 pesquera reserva 6 0.75
50035 pingus 2019 6 0.75
1218 protos crianza 6 0.75
1215 protos reserva 6 0.75
1209 protos roble 12 0.75
2629 semele 12 0.75
2081 tamaral crianza magnum 6 1.5