<< DOC Rioja
Referència Artícle Botelles Capacitat
1 marques de vargas 6 0,75
2 marques de vargas c/ madera 6bot 3 0,75
8 marques de vargas magnum 6 1,5
18 m.vargas gran reserva 3 0,75
20 m.vargas gran reserva magnum 3 1,5
3 marques de vargas pradolagar 3 0,75
2976 m. concordia rioja santiago 2ao 6 0,75
1598 m. concordia crianza magnum 6 1,5
2537 m. concordia haro crianza 6 0,75
2034 m. concordia reserva 6 0,75
2035 m. concordia hda susar 3 0,75
19 marques de vargas rva. privada 3 0,75
2068 rioja vega crianza 6 0,75
1488 rioja vega edicion limitada 6 0,75
2048 rioja vega gran reserva 6 0,75
2069 rioja vega reserva 6 0,75
1407 mayela 6 0,7
3057 thaon reserva 6 0,75
3056 tobelos crianza 6 0,75
3058 tobelos crianza magnum 6 1,5
3055 tobelos rosado 6 0,75
3054 tobelos blanco 6 0,75
1695 cantos de valpiedra magnum 4 1,5
1694 cantos de valpiedra 6 0,75
1697 finca valpiedra magnum 3 1,5
1696 finca valpiedra reserva 4 0,75
2650 petra valpiedra 4 0,75
2960 finca valpiedra blanco reserva 1 0,75
1799 conde de los andes blanco 6 0,75
1802 conde de los andes blanco semi 6 0,75
1794 conde de los andes cap. III viure malolac. 3 0,75
1271 conde de los andes cap.i malvasa 3 0,75
1798 conde de los andes 6 0,75
1270 conde de los andes cap.III garnacha 3 0,75
1274 conde de los andes colecc. hist 2004 6 0,75
1273 conde de los andes colecc.hist.2010 3 0,75
1801 conde de los andes tinto 3l 1 3,0
1800 conde de los andes tinto magnum 1 1,5
2485 muriel blanco 6 0,75
2854 muriel crianza 6 0,75
2956 muriel crianza magnum 6 1,5
2855 muriel reserva 6 0,75
2486 muriel rosado 6 0,75
2050 via eguia tinto joven 12 0,75
2052 via eguia blanco 12 0,75
2053 via eguia crianza 12 0,75
2055 via eguia gran reserva 6 0,75
2054 via eguia reserva 6 0,75
2051 via eguia rosado 12 0,75
4012 matalaz tinto 6 0,75
4013 iraun tinto 6 0,75
1795 conde de los andes selecc. Hist. 2005 6 0,75
4014 ahari tinto 6 0,75
4079 kalamity blanco doc rioja 4 0,75
4017 kalamity tinto 4 0,75
4172 m. laroche petit chablis 3 0,75
4171 d'henri chablis 1 cru homme mort v.v. 3 0,75
4015 suzzane tinto 6 0,75
4125 Viedos de san Vicente 3 0,75
4018 tartalo tinto 3 0,75
1459 b. bilbainas v. singulares garnacha 6 0,75
1717 b. bilbainas v. singulares graciano 6 0,75
1498 b. bilbainas v. singulares tempranillo blc, resv 6 0,75
1047 ederra crianza 6 0,75
1427 la vicalanda blanco 6 0,75
1062 la vicalanda tinto gran rva. 6 0,75
1061 la vicalanda tinto rva. 6 0,75
1426 la vicalanda vias viejas 6 0,75
1875 m. del puerto cr. 6 0,75
1877 m. del puerto crianza magnum 6 0,75
1037 via paceta crianza 6 0,75
1433 via pomal 106 barrica 6 0,75
4170 d'henri chablis 1 cru fourchaume 3 0,75
1516 via pomal alto de la caseta 6 0,75
1410 via pomal blanco 6 0,75
1154 via pomal crianza 6 0,75
1168 via pomal crianza magnum 6 1,5
1153 via pomal gran reserva. 6 0,75
2599 via pomal 106 barrica magnum 6 1,5
1635 via pomal maturana 6 0,75
1519 via pomal rosado 6 0,75
1156 via pomal rva centenario 6 0,75
1939 via pomal selec. 500 6 0,75
1636 via vicuana 3 0,75
1160 via pomal rva centenario magnum 3 1,5
2990 via zaco singular 4 0,75
1457 200 monges reserva 6 0,75
1876 b. de chirel rva. 6 0,75
1188 coto crianza 6 0,75
1254 coto de imaz rva. 6 0,75
1210 cune tinto crianza 6 0,75
1211 aares tinto crianza 6 0,75
2093 luis caas blanco 6 0,75
1544 marques de caceres reserva 6 0,75
1499 marques de caceres blanco 6 0,75
1179 marques de caceres cri. 6 0,75
1257 marques de caceres crianza 3/8 12 0,37
1196 marques de caceres rosado 6 0,75
1758 marques de caceres rosado 3/8 12 0,37
2090 luis caas crianza 6 0,75
1759 marques de riscal sauvignon blanc 6 0,75
50072 marques de murrieta 6 0,75
1178 marques riscal rva. 6 0,75
1177 monopole 6 0,75
1181 marques riscal rosado 6 0,75
2252 montecillo blanco barrica 6 0,75
2250 montecillo ros 6 0,75
2247 montecillo crianza 6 0,75
1690 muga selec. especial 6 0,75
1213 muga crianza 6 0,75
2724 ramon bilbao blanco 6 0,75
1250 ramon bilbao crianza 6 0,75
50162 ramon bilbao rosado 6 0,75
1764 roda 6 0,75
1543 ramon bilbao crianza 3/8 24 0,38
1197 via ardanza reserva 6 0,75