<< DOC Rioja
Referència Artícle Botelles Capacitat
1 marques de vargas 6 0,75
8 marques de vargas magnum 6 1,5
20 m.vargas gran reserva magnum 3 0,75
24 m.vargas gran reserva 5L 1 5,0
3 marques de vargas pradolagar 3 0,75
19 marques de vargas rva. privada 3 0,75
2068 rioja vega crianza 6 0,75
1488 rioja vega edicion limitada 6 0,75
2048 rioja vega gran reserva 6 0,75
2069 rioja vega reserva 6 0,75
3057 thaon reserva 6 0,75
3054 tobelos blanco 6 0,75
3056 tobelos crianza 6 0,75
3058 tobelos crianza magnum 6 1,5
3083 pago de las sabinas 6 0,75
3055 tobelos rosado 6 0,75
3085 tobelos salinillas 2018 6 0,75
1694 cantos de valpiedra 6 0,75
1695 cantos de valpiedra magnum 4 1,5
2960 finca valpiedra blanco reserva 1 0,75
1697 finca valpiedra magnum 3 1,5
1696 finca valpiedra reserva 6 0,75
2650 petra valpiedra 4 0,75
1625 abeica avaris blanco 6 0,75
1627 abeica bardallo 6 0,75
1626 abeica carronillo 6 0,75
1624 abeica coleccin viedos 6 0,75
1628 abeica garnacha 6 0,75
1629 abeica mazuelo de larrumbe 6 0,75
4248 alvaro loza 2023 6 0,75
4249 cien reales (eco) 2023 6 0,75
4250 contacto alfa (eco) 2024 6 0,75
4251 contacto pieles (eco) 2024 6 0,75
4247 las piuels 2023 6 0,75
1802 conde de los andes blanco semi 3 0,75
4515 2016 conde de los andes 6 0,75
4516 2018 conde de los andes blanco 6 0,75
1799 conde de los andes blanco 6 0,75
2097 conde de los andes blanco 2021 6 0,75
2099 conde de los andes colecc. Hist.2013 3 0,75
1794 conde de los andes cap. III viure malolac. 3 0,75
1271 conde de los andes cap.i malvasa 3 0,75
1270 conde de los andes cap.III garnacha 3 0,75
1795 conde de los andes selecc. Hist. 2005 6 0,75
2100 conde de los andes semi colecc. Hist. 1994 3 0,5
2098 conde de los andes tinto 2018 6 0,75
1801 conde de los andes tinto 3l 1 3,0
4517 2015 conde de los andes tinto 3l 1 3,0
2101 conde de los andes colecc. Hist. 2003 6 0,75
1800 conde de los andes tinto magnum 1 1,5
2096 conde de los andes tinto magnum 2018 1 1,5
4534 cupani baskunes 2014 6 0,75
4535 cupani baskunes 2016 6 0,75
4530 cupani baskunes 2022 6 0,75
4531 cupani garnacha 2024 6 0,75
4533 cupani rielo 2014 6 0,75
4529 cupani rielo 2021 6 0,75
4532 cupani sir 2023 6 0,75
4528 cupani tempranillo 2022 6 0,75
4537 ho el banco del tiempo blanco 2021 6 0,75
4542 ho el hombre orquesta 666 g 2024 6 0,75
4541 ho el hombre orquesta 666 m 2023 6 0,75
4540 ho el hombre orquesta 666 t 2022 6 0,75
4538 ho el hombre orquesta blanco 2023 6 0,75
4536 ho el hombre orquesta blanco 666v 2023 6 0,75
4539 ho la fuente de mosito 2023 6 0,75
4236 calado el espino 2023 6 0,75
4246 camino de ribas 2024 6 0,75
4520 el bardallo 2022 6 0,75
4172 m. laroche petit chablis 6 0,75
4171 d'henri chablis 1 cru homme mort v.v. 6 0,75
4521 la canoca 2022 6 0,75
4170 d'henri chablis 1 cru fourchaume 6 0,75
4245 viedos en labastida 2024 6 0,75
4125 Viedos de san Vicente 2024 6 0,75
3080 luis alegre blanco s. lias 6 0,75
3079 luis alegre crianza 6 0,75
3081 luis alegre rosado 6 0,75
1341 miguel merino blanco 6 0,75
1342 miguel merino gran reserva magnum 1 1,5
1340 miguel merino la insula 6 0,75
1338 miguel merino la loma 6 0,75
1339 miguel merino la quinta cruz 6 0,75
1372 miguel merino reserva magnum 1 1,5
1337 miguel merino vias jovenes 6 0,75
2485 muriel blanco 6 0,75
2854 muriel crianza 6 0,75
2956 muriel crianza magnum 6 1,5
2855 muriel reserva 6 0,75
2486 muriel rosado 6 0,75
2050 via eguia tinto joven 12 0,75
2052 via eguia blanco 12 0,75
2053 via eguia crianza 12 0,75
2055 via eguia gran reserva 6 0,75
2054 via eguia reserva 6 0,75
2051 via eguia rosado 12 0,75
4014 ahari tinto 6 0,75
4503 2020 ahari tinto 6 0,75
4013 iraun tinto 6 0,75
4502 2021 iraun blanco 6 0,75
4079 kalamity blanco doc rioja 4 0,75
4257 kalamity blanco 2024 4 0,75
4017 kalamity tinto 4 0,75
4510 kalamity tinto 2021 6 0,75
4549 kalamity tinto 2024 4 0,75
4015 suzzane tinto 6 0,75
4018 tartalo tinto 3 0,75
4509 2020 tartalo tinto 6 0,75
4518 2021 tartalo tinto 3 0,75
1635 via pomal maturana 6 0,75
1459 b. bilbainas v. singulares garnacha 6 0,75
1717 b. bilbainas v. singulares graciano 6 0,75
1498 b. bilbainas v. singulares tempranillo blc, resv 6 0,75
1047 ederra crianza 6 0,75
1427 la vicalanda blanco 6 0,75
1062 la vicalanda tinto gran rva. 6 0,75
1061 la vicalanda tinto rva. 6 0,75
1426 la vicalanda vias viejas 6 0,75
1517 san millan tinto 6 0,75
1037 via paceta crianza 6 0,75
1433 via pomal 106 barrica 6 0,75
2599 via pomal 106 barrica magnum 6 1,5
1516 via pomal alto de la caseta 6 0,75
1410 via pomal blanco 6 0,75
1397 via pomal blanco magnum 6 1,5
1398 via pomal blanco eserva 6 0,75
1154 via pomal crianza 6 0,75
1168 via pomal crianza magnum 6 1,5
1153 via pomal gran reserva. 6 0,75
1156 via pomal rva centenario 6 0,75
1519 via pomal rosado 6 0,75
1160 via pomal rva centenario magnum 3 1,5
1939 via pomal selec. 500 6 0,75
1636 via vicuana 3 0,75
2990 via zaco singular 4 0,75
1457 200 monges reserva 6 0,75
1211 aares tinto crianza 6 0,75
1876 b. de chirel rva. 6 0,75
1188 coto crianza 6 0,75
1254 coto de imaz rva. 6 0,75
1210 cune tinto crianza 6 0,75
2090 luis caas crianza 6 0,75
2253 macan clsico 6 0,75
1544 marques de caceres reserva 6 0,75
1499 marques de caceres blanco 6 0,75
1179 marques de caceres cri. 6 0,75
1257 marques de caceres crianza 3/8 12 0,37
1196 marques de caceres rosado 6 0,75
50072 marques de murrieta 6 0,75
1759 marques de riscal sauvignon blanc 6 0,75
1178 marques riscal rva. 6 0,75
1181 marques riscal rosado 6 0,75
1177 monopole 6 0,75
1213 muga crianza 6 0,75
1690 muga selec. especial 6 0,75
2724 ramon bilbao blanco 6 0,75
1250 ramon bilbao crianza 6 0,75
1543 ramon bilbao crianza 3/8 24 0,38
50162 ramon bilbao rosado 6 0,75
1197 via ardanza reserva 6 0,75