<< Langedoc
Reference Article Bottles Volume
4086 l'anble white 6 0.75
4087 l'angle noir 6 0.75
4095 aigle royal noir 6 0.75
4094 aigle royal white 6 0.75
4089 hospitalet noir 6 0.75
4091 cigalus noir 6 0.75
4090 cigalus white 6 0.75
4093 d'ora vinini'ere noir 6 0.75
4092 cabrir rose 6 0.75
4122 cote des roses langedoc 6 0.75
4233 cote des roses sauvignon blanc 1 6.0
4070 gris blanc 6 0.75
4072 gris blanc 3 l. 6 0.75
4131 gris blanc 6 l. 1 6.0
4071 gris blanc magnum 6 1.5
4234 la forge corbires boutenac 1 6.0
4062 ventenac candide v. francia 6 0.75
4057 ventenac cassandre v. francia 6 0.75
4136 ventenac diane magnum 6 0.75
4058 ventenac le paria v. francia 6 0.75
4060 ventenac patience v. francia 6 0.75
4059 ventenac paul v. francia 6 0.75
4056 ventenac prjugs v. francia 6 0.75
4061 ventenac puritaine v. francia 6 0.75
4230 french cancan espum. b.n. 6 0.7
4232 french cancan espum. orange 6 0.7
4231 french cancan espum. rose 6 0.7