<< V. Catalunya
Referència Artícle Botelles Capacitat
1176 blanc pescador 6 0,75
2547 monistrol blan de blancs 6 0,75
2954 m. concordia mm rosado 6 0,75
2546 monistrol tinto cupege 6 0,75
1497 vias de anna blanco 6 0,75
1873 vias de anna rose 6 0,75
1026 bach chardonnay 6 0,75
1162 bach extrisimo semi dulce blanco 6 0,75
1165 bach extrisimo semi dulce blanco 3/8 12 0,37
1409 bach frizzante 6 0,75
2958 bach mediterranea aguja 6 0,75
1027 bach via extrisima blanco 6 0,75
1028 bach via extrisima blanco 3/8 12 0,37
1029 bach via extrisima rosado 6 0,75
1030 bach via extrisima rosado 3/8 12 0,37
1031 bach via extrisima tinto 6 0,75
1032 bach via extrisima tinto 3/8 12 0,37
2787 c. matons pansa blanca 6 0,75
1425 c. matons st. fost camp 6 0,75
1447 c. matons st. Maria martorell 6 0,75
1504 torres fransola sauvignon blanc 6 0,75
1146 torres gran via sol 6 0,75
1141 torres rosado de casta 6 0,75
2562 torres rosado de casta 0,18 24 0,18
1140 torres rosado de casta 3/8 12 0,38
1144 torres sangre de toro 6 0,75
2563 torres sangre de toro 0,18 24 0,18
2564 torres sangre de toro 3/8 12 0,37
1143 torres via esmeralda 6 0,75
1145 torres via sol 6 0,75
2561 torres via sol 0,18 24 0,18
1148 torres via sol 3/8 12 0,37