<< V. Terra Mallorca
Referència Artícle Botelles Capacitat
1347 dues mantonegro/cabernet 6 0,75
1240 son ramon blanc chardonnay 6 0,75
1405 son ramon cabernet 6 0,75
1403 son ramon garnacha 6 0,75
1406 son ramon magnum 6 1,5
1555 son ramon negre sel. esp 6 0,75
1241 son ramon negre 6 0,75
1402 son ramon rosat 6 0,75
1404 son ramon syrah 6 0,75
1359 dues blanc 6 0,75
1350 dues tinto 6 0,75
1343 dues rosado 6 0,75
2445 ferreret giro ros 6 0,75
2798 ferreret mantonegro blanc 6 0,75
3006 v. mallorca ferreret mantonegro i callet 6 0,75
2170 ferreret mantonegro rosat 6 0,75
2921 ferreret mantonegro tinto 6 0,75
3007 v. mallorca ferreret moll 6 0,75
1508 veritas brut nature magnum 2 1,5
1348 veritas brut nature 6 0,75
1365 veritas brut rose magnum 6 1,5
1349 veritas brut rose 6 0,75
2140 c. miquel cabernet 6 0,75
2146 c. miquel chardonnay sth 6 0,75
2727 c. miquel cuvee sth 6 0,75
2534 c. miquel merlot owners edition 6 0,75
1985 c. miquel owner 's edition sauvignon blanc 6 0,75
2533 c. miquel owner's ed. rose 6 0,75
2136 c. miquel stairway to heaven sauvignon blanc 6 0,75
2145 c. miquel syrah 6 0,75
2139 c.miquel sauvig. blanc sth magnum 6 1,5
3039 anava somni rosat barrica 6 0,75
2549 ava avanero 6 0,75
2603 ava blanc 6 0,75
2605 ava negre 6 0,75
2604 ava rosat 6 0,75
2606 ava selecci 6 0,75
3037 avanero giro ros 6 0,75
3044 avanero mantonegro 6 0,75
3038 triava blanc guarda barrica 6 0,75
3040 triava heritage 6 0,75
2143 angel blanc de blanca 6 0,75
2326 angel cabernet sauvignon 6 0,75
1557 angel grans seleccio 6 0,75
2953 angel moni dol 9 0,5
2141 angel negre 6 0,75
2142 angel rosat 6 0,75
1556 angel vs14 6 0,75
2776 na pujola 6 0,75
2602 sestal 6 0,75
2601 sestalino 6 0,75
2774 talvin blanco 6 0,75
2775 talvin rosado 6 0,75
2620 talvin tinto 6 0,75
2212 dieresis tinto 6 0,75
2210 maria serra blanc 6 0,75
2211 xafarde rosat 6 0,75
1334 cadmo tinto 6 0,75
1333 cumas tinto 6 0,75
1332 sibila tinto 6 0,75
1330 siurell blanc 6 0,75
1336 vell mari tinto 6 0,75
1331 xanet rosat 6 0,75
1335 xanet tinto 6 0,75
2223 albaflor blanc 6 0,75
1607 cam axartell corum 6 0,7
1608 can axartell aurorum 6 0,7
1601 can axartell blanco magnum 1 1,5
1600 can axartell blanco 6 0,7
1612 can axartell dol 6 0,7
1616 can axartell espero de gall 6 0,7
1614 can axartell gorgollassa 6 0,7
1613 can axartell mances de tibus 6 0,7
1615 can axartell manto negro mac. carbonica 6 0,7
1617 can axartell monastrell 6 0,7
1602 can axartell rosado 6 0,7
1603 can axartell rosado magnum 1 1,5
1618 can axartell sel. familia 6 0,7
1605 can axartell terrum 6 0,7
1609 can axartell the artist 6 0,7
1610 can axartell the artist magnum 1 1,5
1604 can axartell tinto 6 0,7
1606 can axartell ventum 6 0,7
1070 macia batle blanc de blancs 12 0,75
1071 macia batle rosado 12 0,75
1075 macia batle sauvignon blanc 12 0,75
1073 macia batle tinto 1856 6 0,75
1072 macia batle tinto aada 12 0,75
2331 macia batle tinto coleccion privada 6 0,75
1385 mortitx blanc 6 0,75
1386 mortitx flaires rosat 6 0,75
1387 mortitx negre anyada 6 0,75
1797 myotragus 6 0,75
1242 anima negre 1 6 0,75
1225 anima negre 2 6 0,75
1260 quibia (anima negre) 6 0,75
1259 12 volts 6 0,75
1243 4 kilos 6 0,75
1244 des cami de Felenitx 6 0,75